LIGA DE EQUIPOS SHOOTER
1ª CATEGORÍA BOLA 8
ENFRENTAMIENTOS Y HORARIOS DE LA 1ª JORNADA
Equipo | Equipo | Día de Noviembre | Hora | Mesas |
1. Francisco J. Ramírez | 6. Manolo Ortega | Miércoles 16 | 21:30h | 3-5 |
2. Raúl Ramírez | 7. Miguel A. Cruz | Jueves 17 | 21:30h | 3-5 |
3. Ángel Marchena | 8. Nico Arellano | Domingo 20 | 17:00h. | 6-7 |
4. Antonio Luque | 9. Salvador Moreno | Miércoles 16 | 21:30h | 6-7 |
5. Emilio Torres | 10. Gabri Gallardo | Jueves 17 | 21:30h | 6-7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario